Cheltuieli de spitalizare – tarif mediu : 872.23 lei/zi
Cheltuieli de spitalizare – tarif mediu : 872.23 lei/zi
DENUMIRE SECȚIE / COMPARTIMENT | TARIF / ZI SPITALIZARE (lei) |
---|---|
Secția Clinică Medicină Internă I | 823.20 |
Compartiment Nefrologie | 406.26 |
Compartiment Clinic Endocrinologie | 614.31 |
Secția Clinică Medicină Internă II | 766.14 |
Secția Hematologie | 663.13 |
Secția Clinică Oncologie Medicală | 611.35 |
Compartiment Alergologie și Imunologie Clinică | 542.85 |
Secția Clinică Cardiologie I | 485.45 |
Secția Clinică Cardiologie II | 353.29 |
Centrul de Hemodializa | 749.21 |
Compartiment Clinic Diabet Zaharat, Nutriție și Boli Metabolice | 638.81 |
Secția Clinică Chirurgie Generală I | 867.37 |
Secția Clinică Chirurgie Generală II | 792.17 |
Secția Chirurgie Plastică, Estetică și Microchirurgie Reconstructivă | 764.79 |
Compartiment Arși | 588.03 |
Secția Clinică Neurochirurgie | 760.46 |
Secția Clinică Gastroenterologie | 605.42 |
Compartiment Medicina Muncii - Boli Profesionale | 440.91 |
Secția Clinică Neurologie | 538.76 |
Secția Clinică Ortopedie-Traumatologie | 453.82 |
Secția Clinică A.T.I. | 1961.20 |
Secția Clinică Urologie | 511.53 |
Secția Clinică Oftalmologie | 1132.72 |
Secția Clinică O.R.L. | 644.73 |
Compartiment Chirurgie Orală și Maxilo-Facială | 671.08 |
Secția Clinică Boli Infecțioase | 546.48 |
Secția Clinică Dermato-Venerologie | 459.94 |
Secția Clinică Recuperare Medicină Fizică și Balneologie I | 475.3 |
Secția Clinică Recuperare Medicină Fizică și Balneologie II | 357.00 |
Secția Clinică Obstetrică-Ginecologie I | 758.60 |
Secția Clinică Obstetrică-Ginecologie II | 378.37 |
Secția A.T.I. Obstetrică-Ginecologie | 1118.94 |
Secția Clinică Neonatologie I | 539.02 |
Secția Clinică Prematuri | 573.49 |
Compartiment Reumatologie | 286.61 |
Compartiment Recuperare Medicală Neurologica | 357.04 |
NOTA:
– Tarifele pe zi de spitalizare au fost calculate conform OMS 1100/2005 art.3 lit a
– Decontul de cheltuieli se intocmeste conform OMS 1100/ 2005.